LIAN LI LANCOOL 205M MESH
Facile d’être toi avec LIAN LI LANCOOL 205M MESH
CINQ MODÈLES
DÉBIT D’AIR AMÉLIORÉ
Les prises d’air en maille couvrant le panneau avant garantissent un flux d’air suffisant dans et hors du système avec filtration de la poussière.
Contrôle de 7 couleurs et 7 modes d’éclairage via les boutons C et M situés sur le dessus du boîtier.
De plus, synchronisez-vous avec la carte mère au 8ème mode.
MAILLE LANCOOL 205M
VOUS CHANGEZ ENCORE D’AVIS ? PLUS AUCUNE DOULEUR
Panneau latéral inférieur amovible pour un accès facile aux disques durs, changez-le à tout moment. facile!
LANCOOL 205 / 205 MAILLE C
4 SSD 2,5″ ou 2 SSD 2,5″ + 2 disques durs 3,5″
CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE | LANCOOL 205 | MAILLE LANCOOL 205 | LANCOOL 205 MAILLE C | LANCOOL205M | MAILLE LANCOOL 205M | |
---|---|---|---|---|---|---|
COULEUR | Noir blanc | Noir blanc | Noir/Blanc/Rose | Noir blanc | Neige noire | |
DIMENSIONS | 205 mm (L) x 415 mm (P) x 485 mm (H) | 210 mm (L) x 415 mm (P) x 400 mm (H) | 210 mm (L) x 402,5 mm (P) x 400 mm (H) | |||
MATÉRIEL | Panneau latéral : verre trempé Acier | Panneau latéral : Verre trempé Panneau avant : Panneau maillé SPCC Structure principale : SPCC 0,6 mm | Panneau latéral gauche : Verre trempé 4 mm Acier | |||
SUPPORT DE CARTE MÈRE | ATX/M-ATX/Mini-ITX | Micro ATX/Mini-ITX | ||||
SUPPORT D’ALIMENTATION | 165 mm (maximum) | 180 mm (maximum) | ||||
VENTILATEUR INCLUS | Avant : 1 ventilateur PWM de 120 mm Arrière : 1 ventilateur PWM de 120 mm | Avant : 2 ventilateurs ARGB PWM de 140 mm Arrière : 1 ventilateur ARGB PWM de 120 mm | Avant : 1 ventilateur PWM de 120 mm Arrière : 1 ventilateur PWM de 120 mm | Avant : 2 ventilateurs ARGB PWM de 140 mm | ||
SUPPORT DE VENTILATEUR | Haut : 2×120/140mm Avant : 2×120/140mm Arrière : 1 x 120 mm | Haut : 2×120/140mm Avant : 2 x 140 mm Arrière : 1 x 120 mm | Haut : 2 x 120 mm Avant : 2×120/140mm Arrière : 1 x 120 mm | Haut : 2 x 120 mm Avant : 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm Arrière : 1 x 120 mm | ||
SUPPORT DE RADIATEUR | Haut : 280 mm Avant : 280 mm | Haut : 240 mm Avant : 240 mm | ||||
ASSISTANCE À LA CONDUITE | 4 SSD 2,5″ ou 2 SSD 2,5″ + 2 disques durs 3,5″ | (1) SSD x 3 + disque dur x 1 (2) SSD x 2 + disque dur x 2 | ||||
DÉGAGEMENT DE LONGUEUR DU GPU | 350 mm (maximum) | 350 mm | ||||
DÉGAGEMENT EN HAUTEUR DU CPU | 160 mm (maximum) | |||||
EMPLACEMENT D’EXTENSION | 7 | 4 | ||||
PORTS E/S | Bouton d’alimentation, USB 3.0 x 2, Audio, Microphone, LED d’alimentation | Bouton d’alimentation, bouton de couleur LED, bouton de mode LED, USB 3.0 x 2, audio, microphone, | Bouton d’alimentation, USB 3.0 x 2 , audio, microphone, bouton de commande ARVB (couleur/mode), type C | Bouton d’alimentation, bouton de réinitialisation, USB 3.0 x 2, audio, microphone, voyant d’alimentation, voyant du disque dur | ||
FILTRE À POUSSIÈRE | 1 x avant 1 x bas 1 x haut | 1 x panneau en maille amovible avant 1 x filtre à poussière amovible inférieur 1 x filtre à poussière magnétique supérieur | 1 x avant 1 x bas 1 x haut | 1 x Bas 1 x Haut | ||
GARANTIE | 1 an |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.