LIAN LI LANCOOL 216 AIRFLOW FOCUS
DISPONIBLE
BLANC RVB / NOIR RVB / NOIR
2 VENTILATEURS AVANT DE 160 MM
ET 1 VENTILATEUR ARRIÈRE DE 140 MM INCLUS
MODE REFROIDISSEMENT PAR AIR / MODE REFROIDISSEMENT PAR EAU
Les E/S modulaires de la carte mère permettent aux utilisateurs de déplacer la carte mère vers une position plus haute, plus favorable pour les systèmes refroidis par air, ou vers une position plus basse pour les systèmes refroidis par eau.
GESTION DES CÂBLES
Le LANCOOL 216 offre plusieurs options pour une gestion facile des câbles. Le long de la barre de passe-câbles, 3 grandes sangles velcro peuvent contenir 2 jeux de câbles différents. 3 petits clips sont situés le long du panneau latéral arrière, idéal pour acheminer proprement le câble à 8 broches du processeur, et 2 sangles Velcro supplémentaires sont situées près de la chambre du bloc d’alimentation pour aider à maintenir la longueur supplémentaire du câble du bloc d’alimentation loin du chemin de ventilation dans la chambre inférieure.
NOM DU PRODUIT | LIAN LI LANCOOL 216 | LIAN LI LANCOOL 216 RVB | LIAN LI LANCOOL 216 RGB avec contrôleur (LAN-1X/W) | ||
---|---|---|---|---|---|
MODÈLE | LANCOOL216-X | LANCOOL 216R-X | LANCOOL 216R-W | LANCOOL 216RC-X | LANCOOL 216RC-W |
DIMENSIONS | (P) 480,9 mm x (L) 235 mm x (H) 491,7 mm | ||||
COULEUR | Noir | Noir | Blanc | Noir | Blanc |
MATÉRIEL | Acier / Verre trempé 4,0 mm | ||||
SUPPORT DE CARTE MÈRE | E-ATX (moins de 280 mm)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX | ||||
SUPPORT DE VENTILATEUR | Dessus : 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Couvercle du bloc d’alimentation : 2 x 120 mm / 2 x 140 mm (mode refroidissement par air) Avant : 3 x 120 mm / 2 x 140 mm / 2 x 160 mm Arrière : 1 x 120 mm / 1 x 140 mm (non compatible avec UNI FAN SL-INF 140) Support de ventilateur PCIe : 1 x 120 mm | ||||
SUPPORT DE RADIATEUR | Avant : 360 / 280 / 240 mm Haut : 360 / 280 / 240 mm Bas : 240 mm | ||||
LONGUEUR DE SUPPORT DU PSU | ATX (moins de 220 mm) | ||||
DÉGAGEMENT DE LONGUEUR DU GPU | 392 mm (maximum) | ||||
DÉGAGEMENT EN HAUTEUR DU REFROIDISSEUR DE PROCESSEUR | 180,5 mm (maximum) | ||||
CONDUIRE | Cage de lecteur : 2 x SSD 2,5″ + 2 x disque dur 3,5″ Couvercle du bloc d’alimentation : 2 x SSD 2,5″ Derrière le plateau MB : 2 x SSD 2,5″ | ||||
FENTE D’EXTENSION | 7 | ||||
PORTS E/S | 1 x Bouton d’alimentation 1 x Bouton de réinitialisation 2 x USB 3.0 1 x USB Type C 1 x Audio | 1 x bouton d’alimentation 1 x bouton de réinitialisation 2 x USB 3.0 1 x USB Type C 1 x bouton de couleur d’effet d’éclairage de jante de ventilateur audio Bouton de mode d’effet d’éclairage de jante de ventilateur 2 × USB 3.0 Bouton de couleur d’effet d’éclairage de pale de ventilateur Bouton de mode d’effet d’éclairage de pale de ventilateur | |||
VENTILATEURS INCLUS | Avant : 2 ventilateurs PWM de 160 mm Arrière : 1 ventilateur PWM de 140 mm | Avant : 2 ventilateurs ARGB de 160 mm Arrière : 1 ventilateur PWM de 140 mm | |||
FILTRES À POUSSIÈRE | 1 x Fond |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.