MSI 1200MPG Z590M GAMING EDGE WIFI
CONCEPTION DE MATÉRIEL PREMIUM
Avec des années d’expérience, MSI n’est pas étranger à la construction de cartes mères hautes performances. Les équipes de R&D et d’ingénierie de MSI 1200MPG Z590M ont examiné d’innombrables conceptions, évalué une large sélection de composants de haute qualité et développé des produits fiables même dans des conditions extrêmes.
CARTE MERE WIFI MSI 1200MPG Z590M GAMING EDGE
général : MSI 1200MPG Z590M

MSI 1200MPG Z590M disponible chez africa gaming
Type d’élément: | Jeux |
---|---|
Marque: | MSI |
Garantie: | 1 ANS |
Numéro d’article: | 911-7D12-002 |
Catégories : | MOB |
Reconditionné : | Non |
Remplacement – Étiquette : | Non |
Poids volumétrique | 1,21 kg |
Détails techniques : MSI 1200MPG Z590M
Format: | MicroATX |
---|---|
jeux de puces : | Intel Z590 |
Multi-GPU : | AMD CrossFire 2 voies |
Nombre d’emplacements PCI Express : | 3 |
Composant pour : | pc/serveur |
Famille de processeur : | Intel |
Interfaces de disque dur prises en charge : | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Nombre de processeurs pris en charge : | 1 |
Nombre d’emplacements DIMM : | 4 |
Processeur
Prise processeur : | Prise 1200 |
---|---|
Famille de processeur : | Intel Celeron, Intel Core i3 – 10e génération, Intel Core i3 – 11e génération, Intel Core i5 – 10e génération, Intel Core i5 – 11e génération, Intel Core i7 – 10e génération, Intel Core i7 – 11e génération, Intel Core i9 – 10e génération, Intel Core i9 – 11e génération, Intel Pentium |
Mémoire
Emplacements mémoire : | 4 modules DIMM |
---|---|
Type d’emplacements mémoire : | DIMM |
Mémoire interne maximale : | 128 Go |
Capacités de module de mémoire prises en charge : | 32 Go |
Non-ECC : | Oui |
Mémoire non tamponnée : | Oui |
Prise en charge des canaux mémoire : | Double |
types de mémoire pris en charge : | DDR4 |
Vitesses d’horloge mémoire prises en charge : | 2133MHz, 2400MHz, 2666MHz, 2933MHz, 3000(OC), 3200(OC), 3300(OC), 3333(OC), 3400(OC), 3466(OC), 3600(OC), 3733(OC), 3866 ( OC), 4000 (OC), 4133 (OC), 4200 (OC), 4266 (OC), 4300 (OC), 4400 (OC), 4533 (OC), 4600 (OC), 4800 (OC), 5000 ( OC), 5200 (OC), 5333 (OC) |
Vidéo
Résolution maximale : | 4096 x 2304 pixels |
---|
l’audio
Canaux de sortie audio : | 7.1 |
---|---|
Système audio: | Realtek ALC4080 |
slots d’extension
Configurations PCI-Express : | 1×1, 2×16 |
---|---|
Nombre (total) d’emplacements PCI Express : | 3 |
Emplacements PCI Express x1 : | un |
Emplacements PCI Express x16 : | deux |
Version d’entrée PCI Express : | 3.0, 4.0 |
E/S internes
Connecteur d’alimentation EPS (8 broches) : | un |
---|---|
Connecteur du ventilateur du processeur : | Oui |
Connecteur d’alimentation ATX (24 broches) : | Oui |
Connecteur audio du panneau avant : | Oui |
Cavalier Clear CMOS : | Oui |
Connecteur d’intrusion dans le châssis : | Oui |
Connecteur ventilateur : | Oui |
Connecteur TPM : | Oui |
Connecteurs USB 2.0 : | deux |
Connecteurs USB 3.2 : | un |
Connecteurs USB-C : | un |
Nombre de connecteurs au ventilateur du châssis : | deux |
Nombre de connecteurs SATA 3 : | 6 |
Connecteurs M.2 : | deux |
Connecteurs de refroidissement liquide : | un |
Ports E/S du panneau arrière (Entrée/Sortie)
Haut-parleur, casque, sortie jack : | 5 |
---|---|
Nombre de DisplayPort : | un |
Nombre de ports HDMI : | un |
Nombre de ports USB 2.0 : | deux |
Nombre de ports USB 3.2 : | 5 |
Nombre de ports USB Type-C : | un |
Ethernet (RJ-45) : | un |
Port de sortie S/PDIF : | un |
régulateurs de stockage
Niveaux RAID : | 0, 1, 10, 5 |
---|
Rapporter
Bluetooth: | Oui |
---|---|
Fonctionnalités réseau : | 10/100/1000/2500Mb/s |
Connexion réseau: | Oui |
Contrôleur LAN : | Intel I225-V |
Ethernet : | Oui |
Normes Wi-Fi : | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Version Bluetooth : | 5.2 |
Wifi: | Oui |
BIOS
Bouton de commutation du BIOS : | Oui |
---|
Poids et mensurations
Large: | 24,4 cm |
---|---|
Profondeur: | 24,4 cm |
Contenu de l’emballage
Matériaux inclus : | Antenne, SATA, vis M.2 |
---|---|
Guide d’installation rapide: | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.