NZXT H210I Matte Black Mini Tower
Aperçu NZXT H210I Matte Black Mini Tower
Cette tour Mini-ITX est un excellent boîtier pour les constructions de format plus petit avec deux bandes RVB, un contrôle RVB intuitif et un contrôle des ventilateurs avec NZXT CAM. Le H210 est facile à intégrer et offre une flexibilité pour une variété de pièces Mini-ITX.
- Le nouveau Smart Device V2 avec un microprocesseur plus rapide avec deux bandes LED RVB
- Connecteur USB-C compatible USB 3.1 Gen2 sur le panneau avant
- Barre de gestion des câbles emblématique et panneau latéral en verre trempé ininterrompu
- Kit d’acheminement des câbles avec canaux et sangles préinstallés
- Deux ventilateurs Aer F120mm
- Le panneau avant et les prises d’alimentation du bloc d’alimentation comprennent des filtres amovibles
- Comprend un support amovible conçu pour les radiateurs jusqu’à 240 mm qui simplifie l’installation d’un refroidissement par eau en boucle fermée ou en boucle personnalisée.
Les ventilateurs et les spécifications de la version du boîtier varient de la version commerciale
H210i
Nous avons encore amélioré nos célèbres boîtiers série H.Nos nouveaux boîtiers reprennent les éléments qui ont fait le succès de notre gamme H d’origine auprès des assembleurs de PC, notamment notre système de gestion de câbles breveté, des supports de fixation amovibles pour ventilateur/radiateur et des racks simples d’emploi pour les disques. Ils incluent également de nombreuses nouveautés, comme un connecteur USB-C en façade prenant en charge des appareils USB 3.1 Gen 2 rapides, un panneau latéral en verre trempé fixé avec une seule vis à molette et, sur le modèle H210i, un contrôleur Smart Device V2 mis à niveau.
PLUS INTELLIGENT
Le nouveau contrôleur Smart Device V2 dispose d’un microprocesseur plus rapide permettant de gérer via NZXT CAM deux canaux d’éclairage HUE 2 RVB et trois canaux de ventilateur prenant en charge les ventilateurs régulés par tension ou PWM.
PLUS MODERNE
Grâce au connecteur USB-C compatible USB 3.1 Gen 2 en façade, il n’a jamais été aussi simple de brancher vos smartphones récents, des dispositifs de stockage haute vitesse ou les tout derniers périphériques sur votre ordinateur.
Spécifications techniques
Dimensions | W: 230mm H: 494mm D: 494mm (sans pieds) | W: 210mm H: 460mm D: 428mm (avec pieds) | W: 210mm H: 460mm D: 428mm (avec pieds) | W: 210mm H: 349mm D: 372mm (avec pieds) |
---|---|---|---|---|
Poids | 12.3kg | 7.5kg | 6.8kg | 6kg |
Carte mère prise en Charge | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX et EATX (jusqu’à 272 mm ou 10,7 pouces) | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX | Mini-ITX |
Ports E/S Frontaux | 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A 1 x Jack audio pour casque | 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A 1 x Jack audio pour casque | 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A 1 x Jack audio pour casque | 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C 1 x Jack audio pour casque |
Filtres | Toutes les entrées d’ai | Toutes les entrées d’ai | Toutes les entrées d’ai | Toutes les entrées d’ai |
Smart Device V2 | 3 canaux de ventilateur d’une puissance maximale de 10 W chacun 2 ports LED RVB, chacun prenant en charge jusqu’à 4 bandes LED adressables HUE 2 ou 5 ventilateurs RVB Aer Module intégré de détection du bruit | 3 canaux de ventilateur d’une puissance maximale de 10 W chacun 2 ports LED RVB, chacun prenant en charge jusqu’à 4 bandes LED adressables HUE 2 ou 5 ventilateurs RVB Aer Module intégré de détection du bruit | 3 canaux de ventilateur d’une puissance maximale de 10 W chacun 2 ports LED RVB, chacun prenant en charge jusqu’à 4 bandes LED adressables HUE 2 ou 5 ventilateurs RVB Aer Module intégré de détection du bruit | 3 canaux de ventilateur d’une puissance maximale de 10 W chacun 2 ports LED RVB, chacun prenant en charge jusqu’à 4 bandes LED adressables HUE 2 ou 5 ventilateurs RVB Aer Module intégré de détection du bruit |
Slots D’expansion | 7 | 7 | 7 | 2 |
Baies pour Disques | 2.5”: 7 3.5”: 2+1 | 2.5”: 2+1 3.5”: 2+1 | 2.5”: 2+1 3.5”: 2+1 | 2.5”: 3+1 3.5”: 1 |
Radiateur pris en Charge | Avant: 2 x 140 or 3 x 120mm Push/Pull Dessus: 2 x 140 or 3 x 120mm Arrière: 1 x 120 | Avant: 2 x 140 or 2 x 120mm Pull Arrière: 1 x 120mm | Avant: 2 x 140 or 2 x 120mm Pull Arrière: 1 x 120mm | Avant: 2 x 120 Push/Pull Arrière: 1 x 120mm |
Ventilateurs pris en Charge | Avant: 3 x 120/2 x 140mm (3 ventilateurs Aer F120 pour boîtier inclus) Dessus: 3 x 120/2 x 140mm Arrière: 1 x 140 (1 ventilateur Aer F140 pour boîtier inclus) | Avant: 2 x 120/2 x 140mm (2 ventilateur Aer RVB de 140 mm inclus) Dessus: 1 x 120/1 x 140mm (1 AER 140mm inclus) Arrière: 1 x 120 | Avant: 2 x 120/2 x 140mm (1 ventilateurs Aer F120 pour boîtier inclus) Dessus: 1 x 120/1 x 140mm Arrière: 1 x 120 (1 ventilateur Aer F120 pour boîtier inclus) | Avant: 2 x 120/2 x 140mm Dessus: 1 x 120mm (1 ventilateur Aer F120 pour boîtier inclus) Arrière: 1 x 120mm (1 ventilateur Aer F120 pour boîtier inclus) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.