US Numeric Size
Waist
US Denim Size
Hip
Chest
Rupture de stock
Rupture de stock
Intel Core i7-14700K. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 1700, Fabricant de processeur: Intel. Canaux de mémoire: Double canal, Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: 192 Go, Types de mémoires pris en charge par le processeur: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 770, Sorties de la carte graphique prises en charge: Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, Fréquence de base de carte graphique intégrée: 300 MHz. Segment de marché: Bureau, Conditions d’utilisation: Station de travail, PC/Client/Tablet, Version des emplacements PCI Express: 4.0, 5.0. Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency: 5,6 GHz
| Processeur | |
|---|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
| Modèle de processeur | I7-14700K |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
| Nombre de threads du processeur | 28 |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,6 GHz |
| Fréquence de suralimentation des cœurs performants | 5,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 3,4 GHz |
| Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces | 4,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 33 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Boîte | Oui |
| Refroidisseur inclus | Non |
| Puissance de base du processeur | 125 W |
| Puissance maximum du turbo | 253 W |
| Stepping | B0 |
| Nombre maximum de voies DMI | 8 |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 89,6 Go/s |
| Nom de code du processeur | Raptor Lake |
| ID ARK du processeur | 236783 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 192 Go |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| ECC | Oui |
| Non-ECC | Oui |
| Bande passante mémoire (max) | 89,6 Go/s |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Sorties de la carte graphique prises en charge | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1600 MHz |
| Nombre d’affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 4 |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
| Résolution maximum (DisplayPort) de la carte graphique intégrée | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution maximum (eDP – Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 pixels |
| Résolution maximum (HDMI) de carte graphique intégrée | 4096 x 2160 pixels |
| Taux de rafraîchissement à résolution maximum (DisplayPort) | 60 Hz |
| Taux de rafraîchissement à résolution maximum (eDP – Integrated Flat Panel) | 120 Hz |
| Taux de rafraîchissement à résolution maximum (HDMI) | 60 Hz |
| ID de la carte graphique intégrée | 0xA780 |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Nombre d’unités d’exécution | 32 |
| Moteurs de codecs multiformat | 2 |
| Caractéristiques | |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Segment de marché | Bureau |
| Conditions d’utilisation | Station de travail, PC/Client/Tablet |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 20 |
| Version des emplacements PCI Express | 4.0, 5.0 |
| Configurations de PCI Express | 1×16+1×4, 2×8+1×4 |
| Set d’instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
There are no reviews yet.